Tim nasional sepak bola Spanyol
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Julukan | La Furia Roja, La Roja, La Selección, el matador | ||
|---|---|---|---|
| Asosiasi | Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol (RFEF) | ||
| Pelatih | |||
| Kapten | Raul Gonzales | ||
| Penampilan terbanyak | Andoni Zubizarreta (126) | ||
| Pencetak gol terbanyak | David Villa (29) | ||
| Kode FIFA | ESP | ||
| Peringkat FIFA | 2 | ||
| Peringkat FIFA tertinggi | 1 (July 2008–July 2009) | ||
| Peringkat FIFA terendah | 25 (March 1998) | ||
| Peringkat Elo | 1 | ||
| Peringkat Elo tertinggi | 1 (1920, 1921, 1925, 2002, June 2008) | ||
| Peringkat Elo terendah | 20 (June 1969, June 1981) | ||
| | |||
| Pertandingan internasional pertama | |||
(Antwerp, Belgia; 28 Agustus 1920) | |||
| Kemenangan terbesar | |||
(Madrid, Spanyol; 21 Mei 1933) | |||
| Kekalahan terbesar | |||
(Amsterdam, Belanda; 4 Juni 1928) (London, Inggris; 9 Desember 1931) | |||
| Piala Dunia | |||
| Penampilan | 12 (pertama kali pada 1934) | ||
| Hasil terbaik | Juara 2010 | ||
| Piala Eropa | |||
| Penampilan | 7 (pertama kali pada 1964) | ||
| Hasil terbaik | Juara, 1964, 2008 | ||
| Piala Konfederasi | |||
| Penampilan | 1 (pertama kali pada Piala Konfederasi 2009) | ||
| Hasil terbaik | 3rd place, 2009 | ||
Daftar isi[sembunyikan] |
[sunting] Rekor Piala Dunia
- 1930 - Tidak ikut serta
- 1934 - Perempatfinal
- 1938 - Mengundurkan diri karena Perang Saudara Spanyol
- 1950 - Peringkat Keempat
- 1954 - Tidak lolos
- 1958 - Tidak lolos
- 1962 - Babak Pertama
- 1966 - Babak Pertama
- 1970 - Tidak lolos
- 1974 - Tidak lolos
- 1978 - Babak Pertama
- 1982 - Babak Kedua
- 1986 - Perempatfinal
- 1990 - Babak Kedua
- 1994 - Perempatfinal
- 1998 - Babak Pertama
- 2002 - Perempatfinal
- 2006 - Babak Kedua
- 2010 - Juara
[sunting] Rekor Piala Eropa
- 1960 - Mengundurkan diri dalam kualifikasi
- 1964 - Juara
- 1968 sampai 1976 - Tidak Lolos
- 1980 - Babak Pertama
- 1984 - Juara Kedua
- 1988 - Babak Pertama
- 1992 - Tidak Lolos
- 1996 - Perempatfinal
- 2000 - Perempatfinal
- 2004 - Babak Pertama
- 2008 - Juara
[sunting] Piala Konfederasi
- Piala Konfederasi 2009 - Masih dalam progres
| Tuan Rumah / Tahun | Hasil | GP | M | I* | K | GS | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Lolos | - | - | - | - | - | - | |
| Tidak Lolos | - | - | - | - | - | - | |
| Tidak Lolos | - | - | - | - | - | - | |
| Tidak Lolos | - | - | - | - | - | - | |
| Tidak Lolos | - | - | - | - | - | - | |
| Tidak Lolos | - | - | - | - | - | - | |
| Tidak Lolos | - | - | - | - | - | - | |
| Semi final | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | |
| Total | 1/8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar